新加坡28走势分析
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5048078 | 11-19 03:42 | 404 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048077 | 11-19 03:40 | 733 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048076 | 11-19 03:38 | 807 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048075 | 11-19 03:36 | 802 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048074 | 11-19 03:34 | 246 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048073 | 11-19 03:32 | 348 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 8 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048072 | 11-19 03:30 | 324 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048071 | 11-19 03:28 | 791 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 7 | 2 | 9 | 8 | 8 | 3 | 1 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 4 | 8 | 1 | 6 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 1 | 4 | 6 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048070 | 11-19 03:26 | 879 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 4 | 2 | 8 | 9 | 9 | 1 | 8 | 9 | 5 | 9 | 2 | 7 | 3 | 9 | 9 | 7 | 9 | 1 | 9 | 1 | 5 | 7 | 2 | 9 | 4 | 6 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048069 | 11-19 03:24 | 865 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 10 | 10 | 5 | 3 | 9 | 10 | 10 | 2 | 8 | 10 | 6 | 10 | 3 | 8 | 4 | 10 | 6 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048068 | 11-19 03:22 | 291 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11 | 11 | 2 | 4 | 10 | 11 | 11 | 3 | 1 | 11 | 7 | 11 | 4 | 9 | 5 | 11 | 1 | 2 | 11 | 9 | 11 | 1 | 7 | 9 | 4 | 1 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048067 | 11-19 03:20 | 086 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 0 | 12 | 1 | 5 | 11 | 12 | 12 | 4 | 2 | 12 | 8 | 12 | 5 | 10 | 6 | 12 | 2 | 3 | 8 | 1 | 12 | 1 | 8 | 10 | 5 | 2 | 6 | 9 | 6 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048066 | 11-19 03:18 | 861 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 1 | 13 | 2 | 6 | 12 | 13 | 13 | 5 | 8 | 13 | 9 | 13 | 6 | 11 | 7 | 13 | 6 | 4 | 1 | 2 | 13 | 1 | 9 | 11 | 6 | 3 | 1 | 10 | 7 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048065 | 11-19 03:16 | 058 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 5 | 1 | 5 | 8 | 3 | 0 | 14 | 3 | 7 | 13 | 14 | 14 | 6 | 1 | 14 | 10 | 14 | 7 | 12 | 8 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 14 | 1 | 10 | 12 | 7 | 4 | 2 | 11 | 8 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048064 | 11-19 03:14 | 735 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 15 | 4 | 8 | 14 | 15 | 15 | 7 | 2 | 15 | 11 | 15 | 8 | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 15 | 2 | 11 | 13 | 8 | 5 | 3 | 12 | 1 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048063 | 11-19 03:12 | 264 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 16 | 2 | 9 | 15 | 16 | 16 | 1 | 3 | 16 | 12 | 16 | 9 | 1 | 10 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 16 | 3 | 12 | 14 | 4 | 1 | 4 | 13 | 2 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048062 | 11-19 03:10 | 737 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 3 | 17 | 1 | 10 | 16 | 17 | 17 | 7 | 4 | 17 | 13 | 17 | 10 | 3 | 11 | 3 | 1 | 8 | 5 | 6 | 17 | 4 | 13 | 15 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048061 | 11-19 03:08 | 288 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 4 | 18 | 2 | 11 | 17 | 18 | 18 | 1 | 5 | 18 | 14 | 18 | 11 | 1 | 12 | 4 | 2 | 9 | 8 | 7 | 18 | 5 | 14 | 16 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048060 | 11-19 03:06 | 114 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 12 | 18 | 19 | 19 | 2 | 6 | 19 | 15 | 1 | 12 | 2 | 13 | 5 | 3 | 10 | 1 | 8 | 19 | 6 | 15 | 17 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048059 | 11-19 03:04 | 898 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 19 | 20 | 20 | 3 | 8 | 20 | 16 | 1 | 13 | 3 | 14 | 6 | 4 | 11 | 2 | 9 | 20 | 7 | 16 | 18 | 1 | 5 | 8 | 3 | 8 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048058 | 11-19 03:02 | 699 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | 14 | 20 | 21 | 6 | 4 | 1 | 21 | 17 | 2 | 14 | 4 | 15 | 7 | 5 | 12 | 3 | 9 | 21 | 8 | 17 | 19 | 2 | 6 | 9 | 4 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048057 | 11-19 03:00 | 440 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 15 | 4 | 22 | 1 | 5 | 2 | 22 | 18 | 3 | 15 | 5 | 4 | 8 | 6 | 13 | 4 | 1 | 0 | 9 | 18 | 20 | 3 | 7 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048056 | 11-19 02:58 | 812 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 9 | 4 | 5 | 16 | 1 | 23 | 2 | 6 | 8 | 23 | 19 | 1 | 16 | 6 | 1 | 9 | 7 | 14 | 5 | 2 | 1 | 10 | 2 | 21 | 4 | 8 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048055 | 11-19 02:56 | 742 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 | 3 | 7 | 1 | 3 | 10 | 5 | 6 | 17 | 2 | 24 | 3 | 7 | 1 | 24 | 20 | 1 | 17 | 7 | 4 | 10 | 8 | 15 | 6 | 3 | 2 | 11 | 2 | 22 | 5 | 9 | 12 | 7 | 4 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048054 | 11-19 02:54 | 978 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 10 | 4 | 7 | 8 | 9 | 11 | 6 | 7 | 18 | 3 | 25 | 4 | 1 | 2 | 9 | 21 | 2 | 18 | 8 | 1 | 11 | 9 | 7 | 7 | 4 | 3 | 12 | 1 | 23 | 6 | 10 | 13 | 8 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048053 | 11-19 02:52 | 521 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 8 | 19 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 22 | 3 | 2 | 9 | 2 | 12 | 10 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 24 | 7 | 11 | 14 | 9 | 1 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048052 | 11-19 02:50 | 340 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 8 | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 23 | 4 | 1 | 10 | 4 | 13 | 11 | 2 | 9 | 6 | 0 | 1 | 3 | 25 | 8 | 12 | 15 | 10 | 2 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048051 | 11-19 02:48 | 183 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 8 | 3 | 14 | 1 | 10 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 24 | 5 | 2 | 11 | 1 | 14 | 12 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 13 | 16 | 11 | 3 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048050 | 11-19 02:46 | 168 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 15 | 1 | 11 | 2 | 7 | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 | 25 | 6 | 3 | 12 | 2 | 15 | 6 | 4 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 10 | 14 | 17 | 12 | 8 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048049 | 11-19 02:44 | 234 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 16 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 9 | 6 | 7 | 5 | 26 | 7 | 4 | 3 | 3 | 16 | 1 | 5 | 2 | 9 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 15 | 18 | 13 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | 4 | 7 | 8 | 14 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 14 | 16 | 16 | 14 | 17 | 13 | 4 | 0 | 17 | 13 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 14 | 9 | 5 | 9 | 14 | 29 | 29 | 5 | 4 | 29 | 9 | 14 | 14 | 7 | 5 | 29 | 7 | 14 | 9 | 7 | 14 | 7 | 9 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 30 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 7 | 4 | 9 | 8 | 10 | 7 | 6 | 3 | 8 | 16 | 18 | 11 | 19 | 20 | 25 | 20 | 6 | 7 | 24 | 26 | 18 | 18 | 12 | 15 | 16 | 12 | 15 | 11 | 9 | 21 | 12 | 18 | 25 | 10 | 15 | 18 | 13 | 7 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 30 | 3 | 4 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | ||
走势图最容易看错的几处
误读一
号码分布的圆球就是第一球。实际上号码分布不分位置,三个号去重后全标;看某一位要去第一、第二、第三球区。
误读二
中边按和值区间判。本页的中边看三个号码:都在 1 至 8 为中,有 0 或 9 为边,和值多少不影响。8、8、8 和值 24 依然是中。
误读三
平均遗漏值就是平均几期出一次。公式是(总期数 − 出现次数)÷ 出现次数再向上取整,算的是两次开出之间平均空几期,比「平均几期出一次」大约少 1。
误读四
热号会继续热、冷号该回补了。冷热号只是所选期数里出现最多、最少的各三个号码,换期数就可能变,不代表下一期。
误读五
极大就是大。大从和值 14 开始,极大要 22 及以上,范围小得多。
还有一点
关掉遗漏图、打开分行线这类开关,只改变显示,不会改变任何统计。期数切到30以外,底部数字会按新范围重算。
※读图方式正确并不意味着可以推断结果,走势数据只作参考。